メール受信
メール一覧
GEThttps://api.temporam.com/v3/emails
| パラメーター | 型 | 既定値 | 説明 |
|---|
| email | string | — | 取得するメールボックスのアドレス |
| page | integer | 1 | ページ番号 |
| limit | integer | 20 | 1 ページの件数 |
- 1curl "https://api.temporam.com/v3/emails?email=demo%40temporam.com&page=1&limit=20" \
- 2 -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
| レスポンスフィールド | 型 | 説明 |
|---|
| data | array | 受信メール一覧 |
| data[].id | string | メッセージ UUID |
| data[].uuid | string | メッセージ UUID |
| data[].created_at | string | 受信時刻 |
| data[].from_name | string | 利用可能な場合の送信者表示名 |
| data[].from_email | string | 送信者メールアドレス |
| data[].to_name | string | 利用可能な場合の受信者表示名 |
| data[].to_email | string | 受信者メールアドレス |
| data[].subject | string | 件名 |
| data[].summary | string | 本文の概要 |
| data[].from_domain | string | 利用可能な場合の送信元ドメイン |
| data[].to_domain | string | 利用可能な場合の受信先ドメイン |
| meta.total | integer | 該当メッセージ総数 |
| meta.page | integer | 現在のページ |
| meta.limit | integer | 1 ページの件数 |
| meta.remaining | integer | 利用可能な場合の受信クォータ残量 |
最新メールを取得
GEThttps://api.temporam.com/v3/emails/latest
| パラメーター | 場所 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
| email | query | string | はい | 取得するメールボックスのアドレス |
| レスポンスフィールド | 型 | 説明 |
|---|
| data | object | 上記のメールフィールドを含む最新メール |
| data.content | string | メール全文 |
| meta.remaining | integer | 利用可能な場合の受信クォータ残量 |
メール詳細を取得
GEThttps://api.temporam.com/v3/emails/{id}
| パラメーター | 場所 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|
| id | path | string (UUID) | はい | メッセージ UUID |
| レスポンスフィールド | 型 | 説明 |
|---|
| data | object | 上記のメールフィールドを含むメール詳細 |
| data.content | string | メール全文 |
| meta.remaining | integer | 利用可能な場合の受信クォータ残量 |
新しい受信メールの読み取りでは受信クォータを使用する場合があります。